SDS drill and rotary hammer vibration and noise: 429 models compared
Declared vibration and noise for 429 SDS drills and rotary hammers from 14 makes, each figure taken from the maker’s own manual or data sheet and linked to it. See how long each one takes to reach the legal limits, or open it in the calculator.
- Models
- 429
- 395 with vibration, 398 with noise
- Median declared vibration
- 13.5 m/s²
- Action value after 16 min
- Median declared noise
- 93 dB(A)
- 85 dB(A) after 1 h 16 min
- HSE typical in use
- 10–21 m/s²
- Real work, not a test bench
Compare SDS drills and rotary hammers
Both charts update with the choices above them. Download either as SVG, and the spread as a summary CSV.
SDS drills and rotary hammers: vibration against noise, model by model
Each dot is one of 364 models whose maker declares both figures. Lower and further left is quieter and lower in vibration. Point at or tap a dot to see the model; click it to go to its row.
Dotted lines mark how long a person could use a tool at that declared figure before reaching the vibration action value (across the top) or 85 dB(A) (down the right), on that tool alone. Real work is often higher: see the notes below the chart.
SDS drills and rotary hammers: how the declared figures spread
Half of the 395 SDS drills and rotary hammers with a declared figure are at or below 13.5 m/s², which reaches the action value after 16 min of use. HSE’s typical in-use range for this kind of tool is 10 to 21 m/s².
Data (CSV): Summary figures calculated by ComplyOnSite from makers’ declared values. Reuse them with credit to ComplyOnSite and a link to https://complyonsite.com/data/power-tools/sds-drills. The underlying values are the makers’ own declarations.
In numbers
| Figure | Models | Lowest | 10th percentile | Median | 90th percentile | Highest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Declared vibration m/s² | 395 | 2.5 | 8.7 | 13.5 | 17.0 | 27.5 |
| Declared noise dB(A) | 398 | 83 | 88 | 93 | 98 | 110 |
Models by make (14)
| Make | Models | With vibration | With noise |
|---|---|---|---|
| Makita | 166 | 153 | 166 |
| Bosch Professional | 88 | 88 | 88 |
| HiKOKI | 56 | 56 | 36 |
| Hilti | 36 | 36 | 36 |
| DeWalt | 28 | 19 | 18 |
| Metabo | 16 | 16 | 16 |
| Milwaukee | 12 | 12 | 11 |
| Einhell | 8 | 7 | 8 |
| FLEX | 6 | 3 | 6 |
| SPIT | 5 | 0 | 5 |
| Ryobi | 3 | 2 | 3 |
| Bosch DIY | 2 | 0 | 2 |
| Festool | 2 | 2 | 2 |
| FEIN | 1 | 1 | 1 |
Every SDS drill, model by model
Search by make or model number, filter, and sort by vibration or noise. Times are for that tool alone at its declared figure: the action value is 2.5 m/s², the limit value 5 m/s². Each figure links to the maker’s document it came from.
429 models
| Action value after | Limit value after | 85 dB(A) after | Use in a calculator | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch DIY Uneo | Not declared | – | – | 83 dB(A)Declared level · Bosch DIY GB product page | 12 h 41 min | Noise calculator |
| Bosch DIY UNEO Maxx | Not declared | – | – | 88 dB(A) K 5Declared level · Bosch operating instructions | 4 h 1 min | Noise calculator |
| Bosch Professional GBH 2 - 22 RE | 12 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 21 min | 1 h 23 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-18RE | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-20D | 13.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 16 min | 1 h 6 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-20SRE | 11 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 25 min | 1 h 39 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-21 | 14.7 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 2-21 Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 14 min | 56 min | 97 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 30 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-23RE | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-23REA | 15.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 50 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-24DFR | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-24DS | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 86 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 6 h 21 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-24DSE | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 86 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 6 h 21 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-24DSR | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 86 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 6 h 21 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-26 | 16.5 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 2-26 product technical data (Bosch UK product page) | 11 min | 44 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-26DFR | 16.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 11 min | 44 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-26DRE | 17.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 10 min | 39 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-26F | 15.3 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 2-26 F Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 13 min | 51 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-28 | 11 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 2-28 Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 25 min | 1 h 39 min | 92 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 h 36 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-28DV/DFV | 11 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 25 min | 1 h 39 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2-28F | 11 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 25 min | 1 h 39 min | 92 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 h 36 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2S | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2SE | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 2SR | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 3-28 DFR | 13 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 18 min | 1 h 11 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 3-28 E | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 87 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 5 h 3 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 3-28FE | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 87 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 5 h 3 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 4 DFE | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 89 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 3 h 11 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 4 DSC | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 89 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 3 h 11 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 4-32 DFR | 12.7 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 4-32 DFR Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 19 min | 1 h 14 min | 93 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 1 h 16 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 5 DCE | 12 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 21 min | 1 h 23 min | 108 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 5-38 D | 27 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 4 min | 16 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 5-40 D | 14 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 15 min | 1 h 1 min | 93 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 1 h 16 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 5-40DE | 6.8 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 1 h 5 min | 4 h 20 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 5/40DCE | 10.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 27 min | 1 h 49 min | 97 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 30 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 7 DE | 14 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 15 min | 1 h 1 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 7-46DE | 21 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 7 min | 27 min | 95 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 7/45DE | 13 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 18 min | 1 h 11 min | 108 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 8-45 DV | 8 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 47 min | 3 h 8 min | 96 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 8-45D | 18.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 9 min | 35 min | 96 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 8/65DCE | 13 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 18 min | 1 h 11 min | 108 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 8DCE | 14 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 15 min | 1 h 1 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 10DC | 13 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 18 min | 1 h 11 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 11 DE | 24 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 5 min | 21 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 12-52 D | 20 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 8 min | 30 min | 98 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 24 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 12-52 DV | 10 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 30 min | 2 hours | 98 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 24 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 12VR | 10 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 30 min | 2 hours | 85 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 8 hours | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 12VRE | 10 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 30 min | 2 hours | 85 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 8 hours | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18 V-LI | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-18 X | 16.6 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-18 X product technical data (Bosch UK product page) | 11 min | 44 min | 97 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 30 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-20 | 12.6 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 19 min | 1 h 16 min | 93 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 1 h 16 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-21 | 15.5 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-21 product technical data (Bosch UK product page) | 12 min | 50 min | 93 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 h 16 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-22 | 14 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-22 product technical data (Bosch UK product page) | 15 min | 1 h 1 min | 94 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 hour | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-22 X | 14.7 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-22 X product technical data (Bosch UK product page) | 14 min | 56 min | 94 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 hour | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-24 C | 15.5 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-24 C product technical data (Bosch UK product page) | 12 min | 50 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-26 | 15.2 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 18V-26 Cordless Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 13 min | 52 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-26 D | 16.7 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-26 D product technical data (Bosch UK product page) | 11 min | 43 min | 90 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-26F | 15.2 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 18V-26F Cordless Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 13 min | 52 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-28 C | 16.4 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-28 C product technical data (Bosch UK product page) | 11 min | 45 min | 96 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-28 CF | 14 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, PRO GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer with SDS plus, product technical data (Bosch Professional UK page) | 15 min | 1 h 1 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-28 D | 10.1 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-28 D product technical data (Bosch UK product page) | 29 min | 1 h 58 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-40 C | 9.2 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 18V-40 C product technical data (Bosch UK product page) | 35 min | 2 h 22 min | 96 dB(A) K 4Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-EC | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 18V-LI Compact | 15 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data | 13 min | 53 min | 86 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 6 h 21 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 24VFR | 12 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 21 min | 1 h 23 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 24VRE | 12 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 21 min | 1 h 23 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 36 V-LI Plus | 14.5 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 14 min | 57 min | 90 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 32 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 36V-LI | 19 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 8 min | 33 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 36V-LI CP | 16 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 12 min | 47 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 36VF-LI | 19 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 8 min | 33 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 240 | 19.3 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH 240 product technical data (Bosch UK product page) | 8 min | 32 min | 96 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 500DSE | 11 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 25 min | 1 h 39 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH 500DSR | 11 m/s²Not stated · older standard · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 25 min | 1 h 39 min | 88 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 4 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH2-24D | 17 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 10 min | 42 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH2-24DF | 17 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 10 min | 42 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH14,4 & 18V-LI compact | 15 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 13 min | 53 min | 86 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 6 h 21 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH18V-28 | 16.4 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH18V-28 product technical data (Bosch UK product page) | 11 min | 45 min | 96 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH18V-28F | 13.3 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH18V-28F product technical data (Bosch UK product page) | 17 min | 1 h 8 min | 96 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH18V-36 | 11.4 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH18V-36 product technical data (Bosch UK product page) | 23 min | 1 h 32 min | 98 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 24 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH18V-40 | 9.2 m/s² K 1.5Drilling into concrete · Bosch Professional UK product technical data, GBH18V-40 product technical data (Bosch UK product page) | 35 min | 2 h 22 min | 96 dB(A) K 4Declared level · Bosch operating instructions | 38 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GBH24V | 12 m/s²Drilling into concrete · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook, Noise and Vibration information, Updated 2018-12-20 | 21 min | 1 h 23 min | 91 dB(A)Declared level · Bosch Professional UK Noise and HAV Data workbook | 2 h 1 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GSH 5 | 13 m/s² K 1.5Chiselling · Bosch Professional UK product technical data, PRO GSH 5 Demolition Hammer with SDS max, product technical data (Bosch Professional UK page) | 18 min | 1 h 11 min | 95 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 48 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GSH 18V-5 | 13.8 m/s² K 1.5Chiselling · Bosch Professional UK product technical data, PRO GSH 18V-5 Cordless Demolition Hammer with SDS max, product technical data (Bosch Professional UK page) | 16 min | 1 h 3 min | 89 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 3 h 11 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GSH5MX | 14.7 m/s² K 1.5Chiselling · Bosch Professional UK product technical data, PRO GSH5MX Demolition Hammer with SDS max, product technical data (Bosch Professional UK page) | 14 min | 56 min | 93 dB(A) K 3Declared level · Bosch operating instructions | 1 h 16 min | HAVS calculatorNoise calculator |
| Bosch Professional GSH11EV | 17.9 m/s² K 1.5Chiselling · Bosch Professional UK operating instructions, GSH11EV operating instructions, manual 1 609 92A C3X, 2026-04, Noise/Vibration Information | 9 min | 37 min | 92 dB(A) K 3Declared level · Bosch Professional UK operating instructions | 1 h 36 min | HAVS calculatorNoise calculator |
